
- Ligas
- fLO ECUADOR, fLO ECUADOR T2
- Temporadas
- 2020, FIFA 21
- Inicio
- Ecuador
Citizens United
| # | Jugador | Club | Posición | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | s_steeven | Citizens United | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 88.00 | 8.00 | 4.00 |
| 7 | Roosebelt99 | - | EI | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 20.00 | 10.00 |
| 9 | JotaBuenoEc94 | - | DC, MCO, MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 9 | BlueRanger_0605 | Citizens United | DC | 42 | 39 | 2 | 0 | 29 | 89.66 | 6.90 | 3.45 |
| 10 | Jimmygiler9 | Citizens United | DC | 41 | 28 | 1 | 0 | 28 | 89.29 | 7.14 | 3.57 |
| 12 | silva-1114 | Citizens United | LTD | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 9.09 | 9.09 |
| 13 | PabloMcFly- | Citizens United | PO | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 92.59 | 3.70 | 3.70 |
| 16 | Jxrdy_jxhn | Citizens United | LTD | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 89.29 | 7.14 | 3.57 |
| 19 | Jean_carlos1999 | Citizens United | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | anthonyburnham22 | - | LTI | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
| 23 | Marcelo_Aveiro_1 | - | MCD | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 |
| 23 | islogxn- | Citizens United | MI | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
| 26 | Zz_Mxntero-_zZ | Citizens United | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 55 | EL_INGENIEROLUNA | Citizens United | MCD | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 16.67 | 8.33 |
| 66 | DiegoDiaz2001 | - | MD | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
| 70 | SaantiagoGR | - | MI | 11 | 6 | 0 | 0 | 13 | 76.92 | 15.38 | 7.69 |
| 77 | darknight_20_20 | Citizens United | MCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85.00 | 10.00 | 5.00 |
| 78 | carleuswarrior | Citizens United | MCD | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Djfercho_07 | Citizens United | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
Resultados
3 - 3fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J14 |
5 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J13 |
0 - 4fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J12 |
3 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J11 |
1 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J10 |
1 - 8fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J9 |
6 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J8 |
3 - 1fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J7 |
1 - 1fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J6 |
0 - 9fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J5 |
2 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J4 |
1 - 3fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J3 |
4 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J2 |
0 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J1 |
14 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 17 |
4 - 5fLO ECUADOR
2020
ECU 16 |
4 - 1fLO ECUADOR
2020
ECU 15 |
4 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 13 |
1 - 6fLO ECUADOR
2020
ECU 14 |
0 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 12 |
3 - 1fLO ECUADOR
2020
ECU 11 |
4 - 5fLO ECUADOR
2020
ECU 10 |
6 - 3fLO ECUADOR
2020
ECU 9 |
0 - 5fLO ECUADOR
2020
ECU 8 |
1 - 7fLO ECUADOR
2020
ECU 7 |
6 - 3fLO ECUADOR
2020
ECU 6 |
0 - 1fLO ECUADOR
2020
ECU 5 |
5 - 1fLO ECUADOR
2020
ECU 4 |
2 - 4fLO ECUADOR
2020
ECU 3 |
7 - 1fLO ECUADOR
2020
ECU 2 |
0 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 1 |
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 44 | 14 | 30 | 37 |
| 2 | Citizens United | 14 | 11 | 2 | 1 | 53 | 14 | 39 | 35 |
| 3 | FMS FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | 22 | 16 | 33 |
| 4 | Capira FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 26 | 11 | 29 |
| 5 | LDU eSports | 14 | 9 | 0 | 5 | 43 | 35 | 8 | 27 |
| 6 | Bufalo FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 37 | 29 | 8 | 26 |
| 7 | Ultimate Gaming | 14 | 8 | 0 | 6 | 39 | 39 | 0 | 24 |
| 8 | Ecuannabi SC | 14 | 8 | 0 | 6 | 35 | 42 | -7 | 24 |
| 9 | Killers eSports | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 24 | 4 | 23 |
| 10 | Jogo Bonito | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | 27 | 18 | 22 |
| 11 | LosGambetitaJr | 14 | 7 | 1 | 6 | 44 | 39 | 5 | 22 |
| 12 | Niños Del Campo FC | 14 | 4 | 0 | 10 | 31 | 48 | -17 | 12 |
| 13 | Los PAISAS FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 53 | -36 | 7 |
| 14 | Cuenca FC | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | -24 | 2 |
| 15 | Ecua FC | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | -31 | 2 |
| 16 | PES United | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 28 | -28 | 1 |






