Citizens United 1 vs 1 FMS FC
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| enero 14, 2021 | 9:00 PM | fLO ECUADOR T2 | FIFA 21 |
Ground
| Ecuador |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Citizens United | 1 | Draw |
| FMS FC | 1 | Draw |
Citizens United
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | s_steeven | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roosebelt99 | EI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BlueRanger_0605 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jimmygiler9 | DC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | silva-1114 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PabloMcFly- | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jxrdy_jxhn | LTD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marcelo_Aveiro_1 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zz_Mxntero-_zZ | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | EL_INGENIEROLUNA | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | SaantiagoGR | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FMS FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | tonycorrea11 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alachepita19 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | danci1412 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kevin94mun | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LL-Nando-LL | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | anderson_2315 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LATN-_Jayker | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GmGusvalero10 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GR11Garces | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lkevin14- | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BryanSamaniego12 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alechalen22 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | AbrahamT651 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | RacsoDoma93 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | DESTROYER_RATS_11 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
