- Ligas
- fLO ECUADOR, fLO ECUADOR T2
- Temporadas
- 2020, FIFA 21
- Inicio
- Ecuador
Coach JrSAOR
- Nacionalidad
Ecuador- Equipo Actual
- Ecuannabi SC
Ecuannabi SC
| # | Jugador | Club | Posición | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Oliver_Zao_5 | Ecuannabi SC | MCD | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 46.67 | 6.67 | 46.67 |
| 6 | By-alvaru16 | Ecuannabi SC | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 7 | Guayako-81 | Ecuannabi SC | LTI | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 46.67 | 6.67 | 46.67 |
| 8 | jfer49s | Ecuannabi SC | MI | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 9 | xHaaland-9- | Ecuannabi SC | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 10 | JrSAOR | Ecuannabi SC | MCO | 6 | 5 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 6.67 | 46.67 |
| 10 | lyonsullivan | Ecuannabi SC | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Rlargom | Ecuannabi SC | ED | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | 46.67 | 6.67 | 46.67 |
| 15 | Jhon_Ed_Velez | Ecuannabi SC | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 17 | J0rdan_Chill-E | Ecuannabi SC | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 21 | DonPale21 | Ecuannabi SC | DFC | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 46.67 | 6.67 | 46.67 |
| 23 | FabriGuerrero199 | Ecuannabi SC | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | agama27 | Ecuannabi SC | DD | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 7.14 | 42.86 |
| 27 | Pablinsky51 | Ecuannabi SC | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 27 | Cris21_lnro | Ecuannabi SC | MI | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 46.67 | 6.67 | 46.67 |
| 44 | San_tiago_OG_ECU | - | MCD | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 50 | mendozagutierrez | Ecuannabi SC | MCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 6.67 | 46.67 |
| 92 | IvanJVillacis | Ecuannabi SC | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 99 | Drpaul8 | Ecuannabi SC | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Resultados
2 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J14 |
2 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J13 |
0 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J12 |
4 - 3fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J11 |
1 - 3fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J10 |
1 - 8fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J9 |
2 - 1fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J8 |
5 - 4fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J7 |
12 - 4fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J6 |
5 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J5 |
2 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J4 |
1 - 3fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J3 |
2 - 6fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J2 |
2 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J1 |
2 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 17 |
0 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 16 |
4 - 3fLO ECUADOR
2020
ECU 15 |
2 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 13 |
0 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 14 |
0 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 12 |
2 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 11 |
4 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 10 |
6 - 4fLO ECUADOR
2020
ECU 9 |
2 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 8 |
0 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 7 |
3 - 5fLO ECUADOR
2020
ECU 6 |
2 - 6fLO ECUADOR
2020
ECU 5 |
3 - 1fLO ECUADOR
2020
ECU 4 |
2 - 7fLO ECUADOR
2020
ECU 3 |
2 - 3fLO ECUADOR
2020
ECU 2 |
0 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 1 |

Ecuador



