- Ligas
- fLO ECUADOR T2
- Temporadas
- FIFA 21
- Inicio
- Ecuador
Bufalo FC
| # | Jugador | Club | Posición | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nivek063 | Bufalo FC | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 2 | Carlosantonioe | Bufalo FC | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| 3 | Adcover3_YT | Bufalo FC | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 4 | Sebas_criminal | Bufalo FC | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 4 | Federico_bocha | Bufalo FC | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
| 5 | Seighhart | Bufalo FC | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 5 | sgomez1015 | Bufalo FC | DFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 7 | Berembe22 | Bufalo FC | MI | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 7 | striker0891 | Bufalo FC | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 8 | BryanRaafa0 | Bufalo FC | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 10 | vFerrrv | Bufalo FC | ED | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 10 | davollm10 | Bufalo FC | DC | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 10 | DonRoba1001 | - | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
| 13 | sebastianPutz | Bufalo FC | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 15 | Ruben3fuentes | Bufalo FC | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 21 | AntonioWax21 | Bufalo FC | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 21 | iTz_TheDark420 | - | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | RicarditoCTM | Bufalo FC | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| 33 | Renzot-33 | Bufalo FC | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 69 | CKIC2120 | Bufalo FC | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 91 | Rodriguezd09 | Bufalo FC | EI | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 99 | Cthulhu_HS | Bufalo FC | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
Resultados
3 - 3fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J14 |
1 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J13 |
5 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J12 |
0 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J11 |
3 - 1fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J10 |
0 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J9 |
2 - 6fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J8 |
0 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J7 |
6 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J6 |
2 - 1fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J5 |
6 - 3fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J4 |
1 - 1fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J3 |
2 - 6fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J2 |
2 - 4fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J1 |





