- Ligas
- fLO ECUADOR T2
- Temporadas
- FIFA 21
- Inicio
- Ecuador
Coach Sant9103
- Nacionalidad
Ecuador- Equipo Actual
- Cuenca FC
Cuenca FC
| # | Jugador | Club | Posición | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | jpmoli85 | Cuenca FC | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
| 03 | Davidmqk | Cuenca FC | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | vasquezpablo11 | Cuenca FC | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
| 5 | leyserpro | Cuenca FC | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
| 5 | zDEMr | Cuenca FC | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
| 5 | andresramirezgr | Cuenca FC | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7 | CHESPI_FLS | Cuenca FC | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
| 8 | c23mateog | Cuenca FC | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
| 8 | snowjohn- | Cuenca FC | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 9 | Gian_0219 | - | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | JANDRESV17 | Cuenca FC | MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
| 11 | Jehosafat__ | Cuenca FC | MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
| 11 | Machukas9499 | Cuenca FC | MCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
| 14 | Sant9103 | Cuenca FC | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
| 15 | KanitoJA7 | Cuenca FC | LTD | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
| 15 | Rubendavila15 | Cuenca FC | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 22 | Gabo420-Cedillo | Cuenca FC | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
| 23 | Hamburguecitaa | Cuenca FC | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
| 23 | Rami_A23 | Cuenca FC | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
| 44 | FHG1294 | Cuenca FC | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
| 99 | chavitodelux | Cuenca FC | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 10.00 | 90.00 |
Resultados
2 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J14 |
0 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J13 |
2 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J12 |
0 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J11 |
2 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J10 |
2 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J9 |
0 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J8 |
0 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J7 |
2 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J6 |
0 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J5 |
2 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J4 |
0 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J3 |
0 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J2 |
0 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J1 |

Ecuador


