- Ligas
- fLO NICARAGUA, fLO NICARAGUA T2, fLO NICARAGUA T3, NICARAGUA T4
- Temporadas
- 2020, FIFA 21
Coach Mankatur90
- Nacionalidad
Nicaragua- Equipo Actual
- Sustancia
LTD
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N_505-JKiller | - | LTD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.70 | 55 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
MCD
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mmm061290 | - | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 152 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Ehernandezz505 | - | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Doggiman21 | - | MCD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.77 | 64 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 4 | Mankatur90 | - | MCD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 54 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
| 5 | N_505-FofoNic94 | - | MCD | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
| 6 | Farb_25 | - | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
| 7 | Ramspg14_ | Sustancia | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'7 | 110 | 15 | 33.33 | 26.67 | 40.00 | 0 |
| 8 | Diegocarranzadcs | Sustancia | MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.72 | 70 | 24 | 45.83 | 16.67 | 37.50 | 0 |
MI
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SanVenganza505 | Sustancia | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 45 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2 | KronixMagicaaal | - | MI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 10 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 0 |
| 3 | Germricp11 | - | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 174 | 10 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 0 |
| 4 | estefaneg7 | Sustancia | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 65 | 24 | 45.83 | 16.67 | 37.50 | 0 |
MD
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNA_Arguello | Sustancia | MD | 1 | 0 | 0 | 0 | 5'6 | 174 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
DC
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K0x_CaMeLLo | - | DC | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
MCO
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipe_lacayo | - | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 60 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
| 2 | Balaperdida44 | Sustancia | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 140 | 14 | 57.14 | 7.14 | 35.71 | 0 |
| 3 | LaBalaPerdida44 | Sustancia | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 60 | 14 | 57.14 | 7.14 | 35.71 | 0 |
| 4 | therealslimseps | Sustancia | MCO | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 22 | 40.91 | 18.18 | 40.91 | 0 |
| 5 | hd_00104 | Sustancia | MCO | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.69 | 55 | 24 | 45.83 | 16.67 | 37.50 | 0 |
DFC
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SebastianTala | - | DFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.70 | 87 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
| 2 | Vieja_22 | - | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 56 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
| 3 | Angeru0726 | - | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 62 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
| 4 | Mairena_Earlyn_ | Sustancia | DFC | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.80 | 51 | 32 | 43.75 | 15.63 | 40.63 | 0 |
LTI
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNICA96 | - | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | KevMeza45 | Sustancia | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 70 | 15 | 33.33 | 26.67 | 40.00 | 0 |
| 3 | frankeightmogo | Sustancia | LTI | 1 | 6 | 0 | 0 | 174 | 74 | 28 | 42.86 | 17.86 | 39.29 | 0 |
| 4 | andyhdzalv | Sustancia | LTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.72 | 65 | 33 | 45.45 | 15.15 | 39.39 | 0 |
Resultados
2 - 0NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j14 |
3 - 2NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j13 |
5 - 2NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j12 |
2 - 0NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j11 |
![]() ![]() ![]() 3 - 7NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j8 |
4 - 5NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j10 |
2 - 1NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j9 |
0 - 2NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j7 |
![]() ![]() ![]() 0 - 1NICARAGUA T4
FIFA 21
NIC T4J6 |
6 - 3NICARAGUA T4
FIFA 21
NIC T4J5 |
2 - 3NICARAGUA T4
FIFA 21
NIC T4J4 |
5 - 8NICARAGUA T4
FIFA 21
NIC T4J3 |
2 - 1NICARAGUA T4
FIFA 21
NIC T4J2 |
![]() ![]() ![]() 3 - 3NICARAGUA T4
FIFA 21
Nic t4j1 |
3 - 1fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J11 |
0 - 2fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J10 |
4 - 0fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J9 |
5 - 6fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J8 |
0 - 2fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J7 |
3 - 2fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
nic t3j6 |
6 - 5fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
Nic T3J5 |
6 - 3fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
Nic T3J4 |
2 - 4fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J3 |
10 - 4fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J2 |
![]() ![]() ![]() 1 - 6fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J1 |
2 - 2fLO NICARAGUA T2
2020
nic t2j11 |
3 - 6fLO NICARAGUA T2
2020
nic t2j10 |
4 - 0fLO NICARAGUA T2
2020
Nic t2j9 |
![]() ![]() ![]() 2 - 2fLO NICARAGUA T2
2020
nic t2j8 |
1 - 2fLO NICARAGUA T2
2020
Nic t2j7 |
4 - 1fLO NICARAGUA T2
2020
Nic t2j6 |
3 - 2fLO NICARAGUA T2
2020
nic t2j5 |
![]() ![]() ![]() 2 - 3fLO NICARAGUA T2
2020
nic t2j4 |
1 - 1fLO NICARAGUA T2
2020
nic t2j3 |
4 - 2fLO NICARAGUA T2
2020
nic t2j2 |
2 - 4fLO NICARAGUA T2
2020
nic t2j1 |
1 - 3fLO NICARAGUA
2020
nic 15 |
3 - 3fLO NICARAGUA
2020
nic 14 |
2 - 5fLO NICARAGUA
2020
nic 13 |
5 - 0fLO NICARAGUA
2020
nic 12 |
2 - 3fLO NICARAGUA
2020
nic 11 |
2 - 3fLO NICARAGUA
2020
nic 10 |
2 - 5fLO NICARAGUA
2020
nic 9 |
1 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 8 |
0 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 7 |
![]() ![]() ![]() 2 - 5fLO NICARAGUA
2020
nic 6 |
1 - 5fLO NICARAGUA
2020
nic 5 |
1 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 4 |
0 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 3 |
3 - 4fLO NICARAGUA
2020
nic 2 |
3 - 0fLO NICARAGUA
2020
nic 1 |
Liga virtual nicaragua FIFA 21
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 20 | 3 | 2 | 116 | 42 | 74 | 63 |
| 2 | Ferretti | 25 | 17 | 2 | 6 | 108 | 73 | 35 | 53 |
| 4 | Sustancia | 25 | 12 | 1 | 12 | 76 | 76 | 0 | 37 |
| 5 | Chinandega | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 | 36 | 12 | 19 |
| 6 | Wiwilí | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 38 | 8 | 19 |
| 7 | fLO Diriangén | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 24 | 8 | 19 |
| 8 | paisas | 25 | 6 | 0 | 19 | 38 | 76 | -38 | 18 |
| 9 | Everton | 25 | 5 | 0 | 20 | 62 | 110 | -48 | 15 |
| 10 | Esteli | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 42 | -14 | 13 |
| 11 | fLO BRAVOS | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 21 | 1 | 9 |
| 12 | Ocotal | 11 | 2 | 1 | 8 | 31 | 54 | -23 | 7 |

Nicaragua




