fLO Diriangén 4 vs 1 Sustancia
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 8, 2020 | 12:12 PM | fLO NICARAGUA T2 | 2020 |
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| fLO Diriangén | 4 | Win |
| Sustancia | 1 | Loss |
fLO Diriangén
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ace_Jean | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | INF-KROM09 | DC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Assassiin-M | DFC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ByAxel_96 | MD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Fershorv7 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | gallopinto1999 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | josephluna08 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | hernandez-m- | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manuel__Machado | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Oscar_Huete1 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | freedjr_505 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | INF-Quillin98 | DC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | INF-Sappy- | MCD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | sponge1992 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TFN_wilfredo | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | X-badbunny-bb | LTD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | X-falco-98 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Sustancia
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | andyhdzalv | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Diegocarranzadcs | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | elianmartinez906 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | estefaneg7 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | EvertzCarcamo96 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | frankeightmogo | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gabo110591 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Germricp11 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | hd_00104 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jecs778 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | KevMeza45 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KronixMagicaaal | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mairena_Earlyn_ | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | nesty1030 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ramspg14_ | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | therealslimseps | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
