- Ligas
- fLO NICARAGUA, fLO NICARAGUA T2, fLO NICARAGUA T3, NICARAGUA T4
- Temporadas
- 2020, FIFA 21
Coach Efrain24081987
- Nacionalidad
Nicaragua- Equipo Actual
- Ferretti
MI
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sponge1992 | - | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 51 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
MD
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Efrain24081987 | - | MD | 3 | 4 | 0 | 0 | 172 | 54 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
| 2 | ByAxel_96 | - | MD | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.77 | 68 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
| 3 | MrTeen_JrPAD26 | - | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 74 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
DC
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aldomcr | - | DC | 20 | 4 | 0 | 0 | 1.65 | 60 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
| 2 | AndinoMarcelo18 | - | DC | 6 | 9 | 0 | 0 | 1.87 | 50 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
| 3 | XxPalaciowskixX | - | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 75 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
| 4 | lucandrade26 | - | DC | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.62 | 80 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
| 5 | cemn1024 | - | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 70 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
DFC
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El_Ejecutivo_84 | - | DFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 193 | 79 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
| 2 | Juan__Gutierrez09 | - | DFC | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
| 3 | Esaenz87 | - | DFC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.84 | 68 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
LTI
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | noxkruger88 | - | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
| 2 | TFN_wilfredo | - | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 60 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
PO
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alexo3011 | Ferretti | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | - | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 2 | Manuel__Machado | - | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
| 3 | GabrielT_507 | - | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 198 | 68 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
MCD
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JISAACVB29 | - | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 167 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
| 2 | Psigma-_-Pelon | - | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 87 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
| 3 | xleox91x | - | MCD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 160 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
| 4 | BySantos_22 | - | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 67 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
Resultados
0 - 2NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j14 |
5 - 1NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j13 |
5 - 2NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j12 |
7 - 6NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j11 |
0 - 2NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j10 |
![]() ![]() ![]() 4 - 3NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j9 |
0 - 2NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j8 |
4 - 4NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j7 |
2 - 3NICARAGUA T4
FIFA 21
NIC T4J6 |
6 - 3NICARAGUA T4
FIFA 21
NIC T4J5 |
![]() ![]() ![]() 2 - 5NICARAGUA T4
FIFA 21
NIC T4J4 |
9 - 2NICARAGUA T4
FIFA 21
NIC T4J3 |
![]() ![]() ![]() 5 - 1NICARAGUA T4
FIFA 21
NIC T4J2 |
2 - 5NICARAGUA T4
FIFA 21
Nic t4j1 |
0 - 2fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J11 |
6 - 4fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J10 |
4 - 0fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J9 |
2 - 0fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J8 |
4 - 13fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J7 |
3 - 9fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J6 |
2 - 5fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
Nic T3J5 |
3 - 9fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
Nic T3J4 |
![]() ![]() ![]() 3 - 3fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J3 |
4 - 5fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J2 |
2 - 6fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J1 |
2 - 1fLO NICARAGUA T2
2020
nic t2j11 |
0 - 2fLO NICARAGUA T2
2020
nic t2j10 |
![]() ![]() ![]() 0 - 2fLO NICARAGUA T2
2020
Nic t2j9 |
2 - 2fLO NICARAGUA T2
2020
nic t2j8 |
6 - 5fLO NICARAGUA T2
2020
Nic t2j7 |
8 - 2fLO NICARAGUA T2
2020
Nic t2j6 |
![]() ![]() ![]() 3 - 3fLO NICARAGUA T2
2020
nic t2j5 |
4 - 4fLO NICARAGUA T2
2020
nic t2j4 |
2 - 6fLO NICARAGUA T2
2020
nic t2j3 |
4 - 1fLO NICARAGUA T2
2020
nic t2j2 |
2 - 4fLO NICARAGUA T2
2020
nic t2j1 |
3 - 4fLO NICARAGUA
2020
nic 15 |
![]() ![]() ![]() 4 - 1fLO NICARAGUA
2020
nic 14 |
2 - 5fLO NICARAGUA
2020
nic 13 |
4 - 4fLO NICARAGUA
2020
nic 12 |
7 - 8fLO NICARAGUA
2020
nic 11 |
2 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 10 |
4 - 3fLO NICARAGUA
2020
nic 9 |
0 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 8 |
7 - 9fLO NICARAGUA
2020
nic 7 |
3 - 7fLO NICARAGUA
2020
nic 6 |
1 - 6fLO NICARAGUA
2020
nic 5 |
0 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 4 |
4 - 5fLO NICARAGUA
2020
nic 3 |
5 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 2 |
2 - 0fLO NICARAGUA
2020
nic 1 |
Liga virtual nicaragua FIFA 21
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 20 | 3 | 2 | 116 | 42 | 74 | 63 |
| 2 | Ferretti | 25 | 17 | 2 | 6 | 108 | 73 | 35 | 53 |
| 4 | Sustancia | 25 | 12 | 1 | 12 | 76 | 76 | 0 | 37 |
| 5 | Chinandega | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 | 36 | 12 | 19 |
| 6 | Wiwilí | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 38 | 8 | 19 |
| 7 | fLO Diriangén | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 24 | 8 | 19 |
| 8 | paisas | 25 | 6 | 0 | 19 | 38 | 76 | -38 | 18 |
| 9 | Everton | 25 | 5 | 0 | 20 | 62 | 110 | -48 | 15 |
| 10 | Esteli | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 42 | -14 | 13 |
| 11 | fLO BRAVOS | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 21 | 1 | 9 |
| 12 | Ocotal | 11 | 2 | 1 | 8 | 31 | 54 | -23 | 7 |

Nicaragua





