Chinandega 3 vs 9 Ferretti
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| diciembre 4, 2020 | 11:20 AM | fLO NICARAGUA T3 | FIFA 21 |
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Chinandega | 3 | Loss |
| Ferretti | 9 | Win |
Chinandega
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Balladares77 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beto9402n | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chamorro_Jp | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DeLeonMendiola1 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erreiceache | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EUR-USA12 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Fiercestzeuz3 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hulkeye25 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Hxpnotic932 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | peluchee- | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | joseignacio1238 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LastedGrunt4417 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | M_DannyX | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NARF2812 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NJCruzA25 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NJMFCR7 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | primetnic1807 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | smmurillo25 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | xCharlesMartx | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferretti
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | adiact | MCO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | aldomcr | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BySantos_22 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | cemn1024 | DC | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Chepeglez30 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Efrain24081987 | MD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | El_Ejecutivo_84 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Esaenz87 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GabrielT_507 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hamleth1987 | MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | lucandrade26 | DC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Psigma-_-Pelon | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Spectre_marcos96 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jamnik_17 | DFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
