Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| mayo 7, 2021 | 7:06 PM | NICARAGUA T4 | FIFA 21 |
Sustancia
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | andyhdzalv | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Angeru0726 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Doggiman21 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Farb_25 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | frankeightmogo | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | K0x_CaMeLLo | DC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Kill_jose2133 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mairena_Earlyn_ | DFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mankatur90 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | N_505-FofoNic94 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | N_505-JKiller | LTD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Pipe_lacayo | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | SanVenganza505 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SebastianTala | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | TNA_Arguello | MD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vieja_22 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Ferretti
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | adiact | MCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | aldomcr | DC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | alexo3011 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AndinoMarcelo18 | DC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ByAxel_96 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BySantos_22 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | cemn1024 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Efrain24081987 | MD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | El_Ejecutivo_84 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Esaenz87 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GabrielT_507 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JISAACVB29 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Juan__Gutierrez09 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | lucandrade26 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manuel__Machado | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MrTeen_JrPAD26 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | noxkruger88 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Psigma-_-Pelon | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | sponge1992 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TFN_wilfredo | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | xleox91x | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | XxPalaciowskixX | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
