- Ligas
- fLO NICARAGUA, fLO NICARAGUA T3
- Temporadas
- 2020, FIFA 21
Coach Drmachado504
- Nacionalidad
Honduras- Equipo Actual
- fLO BRAVOS
DFC
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BD_NahunHND | - | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | DiegoGalimany | fLO BRAVOS | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 3 | [email protected] | fLO BRAVOS | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 4 | Pichi_mi_perro | fLO BRAVOS | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 138 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 5 | JuanjoBenitez504 | fLO BRAVOS | DFC | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 6 | Mr_Marihuano_504 | fLO BRAVOS | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 7 | Gordo_HN | fLO BRAVOS | DFC | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 8 | LeoArCh09 | - | DFC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 68 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 9 | METELE_Sazon_504 | fLO BRAVOS | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 10 | reven5328 | fLO BRAVOS | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
PO
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jaimecarpio | fLO BRAVOS | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2 | MoonGhibli | - | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
MCD
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ssalameh7 | fLO BRAVOS | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 136 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2 | MLC-Joshua6969 | fLO BRAVOS | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 175 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 3 | Jaloz97 | fLO BRAVOS | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 4 | LI-xSavageHN-II | fLO BRAVOS | MCD | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 5 | xGorrISCO– | fLO BRAVOS | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 6 | Zarcee | fLO BRAVOS | MCD | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
MI
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sieronica | fLO BRAVOS | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 199 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2 | carbajal_15 | fLO BRAVOS | MI | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
MD
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuznub10_YT | fLO BRAVOS | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 70 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2 | AbogaDeus | fLO BRAVOS | MD | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
DC
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tortucode | fLO BRAVOS | DC | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 2 | Tortucode | - | DC | 3 | 1 | 0 | 0 | 6'0 | 149 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 3 | edart523 | - | DC | 6 | 3 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 4 | Natalia_FCY | fLO BRAVOS | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 5 | elpromatyx | fLO BRAVOS | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
DI
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nadeemator | fLO BRAVOS | DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 149 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
MCO
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DrMachado504 | fLO BRAVOS | MCO | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.62 | 69 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 2 | ElFantasmaPC | - | MCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 45 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
Resultados
0 - 2fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J11 |
2 - 0fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J10 |
0 - 2fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J9 |
2 - 0fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J8 |
0 - 2fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J7 |
2 - 0fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
nic t3j6 |
13 - 2fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
Nic T3J5 |
1 - 0fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
Nic T3J4 |
2 - 1fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J3 |
2 - 6fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J2 |
1 - 3fLO NICARAGUA T3
FIFA 21
NIC T3J1 |
2 - 0fLO NICARAGUA
2020
nic 15 |
0 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 14 |
2 - 0fLO NICARAGUA
2020
nic 13 |
0 - 0fLO NICARAGUA
2020
nic 12 |
![]() ![]() ![]() 0 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 11 |
0 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 10 |
0 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 9 |
0 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 8 |
2 - 0fLO NICARAGUA
2020
nic 7 |
0 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 6 |
0 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 5 |
0 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 4 |
0 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 3 |
0 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 2 |
2 - 0fLO NICARAGUA
2020
nic 1 |
Liga virtual nicaragua FIFA 21
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 20 | 3 | 2 | 116 | 42 | 74 | 63 |
| 2 | Ferretti | 25 | 17 | 2 | 6 | 108 | 73 | 35 | 53 |
| 4 | Sustancia | 25 | 12 | 1 | 12 | 76 | 76 | 0 | 37 |
| 5 | Chinandega | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 | 36 | 12 | 19 |
| 6 | Wiwilí | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 38 | 8 | 19 |
| 7 | fLO Diriangén | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 24 | 8 | 19 |
| 8 | paisas | 25 | 6 | 0 | 19 | 38 | 76 | -38 | 18 |
| 9 | Everton | 25 | 5 | 0 | 20 | 62 | 110 | -48 | 15 |
| 10 | Esteli | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 42 | -14 | 13 |
| 11 | fLO BRAVOS | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 21 | 1 | 9 |
| 12 | Ocotal | 11 | 2 | 1 | 8 | 31 | 54 | -23 | 7 |

Honduras







