Cuenca FC 0 vs 2 Jogo Bonito
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| enero 12, 2021 | 9:00 PM | fLO ECUADOR T2 | FIFA 21 |
Ground
| Ecuador |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Cuenca FC | 0 | Loss |
| Jogo Bonito | 2 | Win |
Cuenca FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | jpmoli85 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Davidmqk | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | vasquezpablo11 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | leyserpro | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | zDEMr | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CHESPI_FLS | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | c23mateog | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JANDRESV17 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jehosafat__ | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Machukas9499 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sant9103 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KanitoJA7 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gabo420-Cedillo | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hamburguecitaa | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rami_A23 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | FHG1294 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | chavitodelux | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogo Bonito
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C-Neuer_O1x | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | iLeo-x4 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UsuaGod_Col1 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TF_Vinixcp21 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EduardoLPG_2000 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | XI-MISTER-IX | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ElJefazo05 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RIQUELME_R | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CRACKJOTA_700 | MCO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rlasso10 | MI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | AndresQM_ | DC | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | anthonyburnham22 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | DiegoDiaz2001 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Avargasl0910 | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Tsb_en3rgizer | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | XzFroy_CR | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | mattloor90 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
