PES United 0 vs 2 Bufalo FC
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| enero 19, 2021 | 9:00 PM | fLO ECUADOR T2 | FIFA 21 |
Ground
| Ecuador |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| PES United | 0 | Loss |
| Bufalo FC | 2 | Win |
PES United
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balma999 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | xChoclo-3- | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | xSayan-8- | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | xRonaldinho_XI | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | l-LaBala-l | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ll-MathewJr-ll | EI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Israel_Zone | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | zAlessandro– | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | lDieguinho | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | xRomanoB- | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Elmanjar_10 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | I-Roro-l_GK | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | II-NESTITOR-II | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | La-jalea-espesa4 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | xXlPsycho_MilXx | EI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | adriianN_-lx | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Yominho-77 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bufalo FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nivek063 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlosantonioe | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adcover3_YT | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sebas_criminal | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Seighhart | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | sgomez1015 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Berembe22 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | striker0891 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BryanRaafa0 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | vFerrrv | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | davollm10 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | sebastianPutz | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ruben3fuentes | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | AntonioWax21 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | RicarditoCTM | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Renzot-33 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | CKIC2120 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Rodriguezd09 | EI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Cthulhu_HS | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
