Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| febrero 9, 2021 | 9:00 PM | fLO ECUADOR T2 | FIFA 21 |
Ground
| Ecuador |
|---|
Capira FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IsraelAlvarexz9 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabmp_30 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TotoSama15 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | X-MATADOR10-X | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vinick10 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Danter2002 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Edison050226 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | papofer05 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | posi5445 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | rodriguezfjm99 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | THEsenzey | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | hugi2802 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuenca FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | jpmoli85 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Davidmqk | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | vasquezpablo11 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | leyserpro | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | zDEMr | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | andresramirezgr | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CHESPI_FLS | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | c23mateog | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | snowjohn- | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gian_0219 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JANDRESV17 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jehosafat__ | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Machukas9499 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sant9103 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KanitoJA7 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rubendavila15 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gabo420-Cedillo | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hamburguecitaa | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rami_A23 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | FHG1294 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | chavitodelux | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
