- Ligas
- CHAMPIONSHIP, fLO ECUADOR T2
- Temporadas
- 2020, FIFA 21
- Inicio
- Ecuador
Ultimate Gaming ECU
| # | Jugador | Club | Posición | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ecua_Yong95 | Ultimate Gaming | DFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 5 | Alvarez_M | - | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 9 | IronDark404 | Ultimate Gaming | DC | 22 | 6 | 0 | 0 | 19 | 68.42 | 5.26 | 26.32 |
| 10 | jjcob_cobani | Ultimate Gaming | MCO | 18 | 14 | 0 | 0 | 19 | 68.42 | 5.26 | 26.32 |
| 10 | ll-NeymarJr-l | Ultimate Gaming | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 10 | MateoxFL | Ultimate Gaming | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 11 | mickeycmso | Ultimate Gaming | LTI | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 13 | nell10war | Ultimate Gaming | DC | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 68.42 | 5.26 | 26.32 |
| 15 | jo_josu5 | Ultimate Gaming | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 16 | xNotkulebra- | - | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21 | EX_Viteri69 | Ultimate Gaming | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 23 | xAlavandijk-22- | Ultimate Gaming | DFC | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 28 | Leochino05 | - | MCD | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 28 | Notgermain- | Ultimate Gaming | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 69 | elicio24 | Ultimate Gaming | MCD | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 91 | JuanmaQ11 | Ultimate Gaming | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 99 | Sebysemily | - | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 99 | luisferayala | Ultimate Gaming | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
Resultados
1 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J14 |
2 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J13 |
0 - 4fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J12 |
4 - 3fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J11 |
1 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J10 |
5 - 3fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2J9 |
8 - 4fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J8 |
5 - 7fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J7 |
2 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J6 |
7 - 4fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J5 |
3 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J4 |
2 - 0fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J3 |
2 - 3fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J2 |
0 - 2fLO ECUADOR T2
FIFA 21
ECT2-J1 |
1 - 1CHAMPIONSHIP
2020
champ 27 |
0 - 2CHAMPIONSHIP
2020
champ 26 |
![]() ![]() ![]() 3 - 2CHAMPIONSHIP
2020
champ 25 |
3 - 2CHAMPIONSHIP
2020
champ 24 |
0 - 4CHAMPIONSHIP
2020
champ 23 |
3 - 4CHAMPIONSHIP
2020
champ 21 |
0 - 2CHAMPIONSHIP
2020
champ 22 |
0 - 2CHAMPIONSHIP
2020
champ 3 |
9 - 2CHAMPIONSHIP
2020
champ 2 |
4 - 5CHAMPIONSHIP
2020
champ 11 |
5 - 8CHAMPIONSHIP
2020
champ 8 |
0 - 2CHAMPIONSHIP
2020
champ 9 |
0 - 5CHAMPIONSHIP
2020
champ 6 |
![]() ![]() ![]() 6 - 3CHAMPIONSHIP
2020
champ 10 |
![]() ![]() ![]() 5 - 2CHAMPIONSHIP
2020
champ 4 |
3 - 4CHAMPIONSHIP
2020
champ 7 |
0 - 6CHAMPIONSHIP
2020
champ 5 |
2 - 2CHAMPIONSHIP
2020
Champ1 |









