- Ligas
- fLO ECUADOR
- Temporadas
- 2020
- Inicio
- Ecuador
Longaniza SC
| # | Jugador | Club | Posición | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | diegomarinm | Longaniza SC | DFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 |
| 5 | RonaldDiazM | Longaniza SC | MCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 |
| 6 | CGBV97 | Longaniza SC | MCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 |
| 7 | Ragnarcs99 | Longaniza SC | ED | 10 | 4 | 1 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 |
| 8 | Hattot07 | Longaniza SC | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 0.00 | 41.67 |
| 9 | manuelbarriga53 | Longaniza SC | DC | 13 | 12 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 0.00 | 41.67 |
| 10 | XAVIjr10 | Longaniza SC | MCO | 11 | 7 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 0.00 | 41.67 |
| 11 | Nicolasbar20 | Longaniza SC | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 |
| 13 | SoJah33 | Longaniza SC | DI | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 0.00 | 41.67 |
| 21 | luigigalarza96 | Longaniza SC | MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 0.00 | 41.67 |
| 23 | Richnaranjo | Longaniza SC | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 |
| 25 | calaveritassss | Longaniza SC | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 |
| 88 | Dabbsc | Longaniza SC | ED | 7 | 8 | 4 | 1 | 12 | 58.33 | 0.00 | 41.67 |
| 91 | Kevcanzam | - | DFC | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 99 | HernandezCCD | Longaniza SC | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
Resultados
6 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 17 |
3 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 16 |
2 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 15 |
2 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 13 |
3 - 4fLO ECUADOR
2020
ECU 14 |
3 - 4fLO ECUADOR
2020
ECU 12 |
0 - 4fLO ECUADOR
2020
ECU 11 |
4 - 5fLO ECUADOR
2020
ECU 10 |
5 - 4fLO ECUADOR
2020
ECU 9 |
8 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 8 |
1 - 4fLO ECUADOR
2020
ECU 7 |
8 - 5fLO ECUADOR
2020
ECU 6 |
0 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 5 |
4 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 4 |
1 - 7fLO ECUADOR
2020
ECU 3 |
2 - 3fLO ECUADOR
2020
ECU 2 |
3 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 1 |

