- Ligas
- fLO ECUADOR
- Temporadas
- 2020
- Inicio
- Ecuador
La Banda 99
| # | Jugador | Club | Posición | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRUNDADOS | La Banda 99 | PO | 3 | 17 | 2 | 0 | 14 | 64.29 | 28.57 | 7.14 |
| 3 | fdanielquintero2 | La Banda 99 | DFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 25.00 | 8.33 |
| 4 | SAVITAR_27 | La Banda 99 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 27.27 | 9.09 |
| 5 | Kvnggfloress6 | La Banda 99 | MCD | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 63.64 | 27.27 | 9.09 |
| 6 | jeanpigta2000 | La Banda 99 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 28.57 | 7.14 |
| 8 | Djit15 | La Banda 99 | MCD | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 66.67 | 25.00 | 8.33 |
| 9 | Ronald9_nazario | La Banda 99 | DC | 6 | 11 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 25.00 | 8.33 |
| 10 | JoseChiriboga10 | La Banda 99 | ED | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 64.29 | 28.57 | 7.14 |
| 13 | ReyCevallos05 | La Banda 99 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
| 16 | fracedorr | - | DC | 22 | 7 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 23.08 | 7.69 |
| 17 | Anthonysam212 | La Banda 99 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 18.18 | 9.09 |
| 19 | Williamisrael795 | La Banda 99 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 27.27 | 9.09 |
| 24 | AnthonyAZ2210 | La Banda 99 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 33.33 | 8.33 |
| 96 | Lavillagol | La Banda 99 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 20.00 | 10.00 |
| 99 | nicopab2009 | La Banda 99 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
Resultados
0 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 17 |
2 - 4fLO ECUADOR
2020
ECU 16 |
4 - 4fLO ECUADOR
2020
ECU 15 |
3 - 3fLO ECUADOR
2020
ECU 13 |
0 - 1fLO ECUADOR
2020
ECU 14 |
0 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 12 |
2 - 3fLO ECUADOR
2020
ECU 11 |
8 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 10 |
1 - 9fLO ECUADOR
2020
ECU 9 |
9 - 1fLO ECUADOR
2020
ECU 8 |
4 - 5fLO ECUADOR
2020
ECU 7 |
2 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 6 |
2 - 6fLO ECUADOR
2020
ECU 5 |
2 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 4 |
2 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 3 |
2 - 1fLO ECUADOR
2020
ECU 2 |
2 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 1 |



