- Ligas
- fLO NICARAGUA, NICARAGUA T4
- Temporadas
- 2020, FIFA 21
Coach Gabo110591
- Nacionalidad
Nicaragua- Equipo Actual
- Nica Elite
LTD
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puljack23 | Nica Elite | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 66 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
PO
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabo110591 | - | PO | 5 | 1 | 0 | 0 | 192 | 68 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
MCD
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alex-1992cruz | Nica Elite | MCD | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 2 | Spectre_marcos96 | - | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 68 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 3 | xmayksx_nic | - | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 48 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
| 4 | thecasualgamerco | - | MCD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.73 | 65 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
MI
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tavouchiha365 | - | MI | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.65 | 50 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
MD
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | darkSOCRAM94 | Nica Elite | MD | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2 | Tony16334 | - | MD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.77 | 52 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
| 3 | Alexriblan93 | Nica Elite | MD | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.72 | 60 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
DC
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlexisMA88 | - | DC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.62 | 54 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
| 2 | EduBellY1318 | - | DC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.60 | 51 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
| 3 | nesty1030 | - | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 66 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
| 4 | Josue_vasquez10 | Nica Elite | DC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 65 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
| 5 | TE0_BAYER | Nica Elite | DC | 6 | 3 | 0 | 1 | - | - | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
MCO
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josesasylum | Nica Elite | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 54 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2 | nicahimovic | - | MCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 68 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
| 3 | Atem_Memories | Nica Elite | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 45 | 13 | 46.15 | 0.00 | 53.85 | 0 |
DFC
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rpl_Juanelo | Nica Elite | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 55 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2 | Chepeglez30 | - | DFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.77 | 60 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
| 3 | Jecs778 | - | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 54 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
| 4 | Jamnik_17 | - | DFC | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
Resultados
8:05 PMNICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j14 |
2 - 1NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j13 |
0 - 2NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j12 |
3 - 4NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j11 |
![]() ![]() ![]() 9 - 4NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j10 |
2 - 1NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j9 |
0 - 2NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j8 |
![]() ![]() ![]() 5 - 2NICARAGUA T4
FIFA 21
nic t4j7 |
4 - 3NICARAGUA T4
FIFA 21
NIC T4J6 |
2 - 0NICARAGUA T4
FIFA 21
NIC T4J5 |
3 - 4NICARAGUA T4
FIFA 21
NIC T4J4 |
![]() ![]() ![]() 2 - 1NICARAGUA T4
FIFA 21
NIC T4J3 |
2 - 1NICARAGUA T4
FIFA 21
NIC T4J2 |
2 - 5NICARAGUA T4
FIFA 21
Nic t4j1 |
5 - 8fLO NICARAGUA
2020
nic 15 |
2 - 3fLO NICARAGUA
2020
nic 14 |
2 - 0fLO NICARAGUA
2020
nic 13 |
3 - 6fLO NICARAGUA
2020
nic 12 |
2 - 3fLO NICARAGUA
2020
nic 11 |
1 - 3fLO NICARAGUA
2020
nic 10 |
4 - 6fLO NICARAGUA
2020
nic 9 |
1 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 8 |
1 - 6fLO NICARAGUA
2020
nic 7 |
1 - 3fLO NICARAGUA
2020
nic 6 |
4 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 5 |
3 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 4 |
4 - 5fLO NICARAGUA
2020
nic 3 |
0 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 2 |
![]() ![]() ![]() 0 - 2fLO NICARAGUA
2020
nic 1 |

Nicaragua






