- Ligas
- fLO ECUADOR
- Temporadas
- 2020
FC Löwes
| # | Jugador | Club | Posición | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CrAlon | FC Löwes | DFC | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 5 | NACHO_LOBO08 | FC Löwes | DFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 6 | jorge_12cz | FC Löwes | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 7 | rmhondaex | FC Löwes | MCD | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 7 | Andresfelipe009 | FC Löwes | MI | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 9 | jeicob456 | FC Löwes | DC | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 10 | IgnaCR13 | FC Löwes | ED | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 13 | Mambo8514 | - | MD | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 15 | Danimeza97 | FC Löwes | DC | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 17 | KeviX849_CR | FC Löwes | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 19 | nanomirandalv | FC Löwes | MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 29 | arellano011490 | - | LTD | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 80 | Jeffziur70 | FC Löwes | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
Resultados
2 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 16 |
0 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 15 |
2 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 13 |
0 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 14 |
0 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 12 |
9:00 PMfLO ECUADOR
2020
ECU 11 |
9:00 PMfLO ECUADOR
2020
ECU 10 |
0 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 9 |
9:00 PMfLO ECUADOR
2020
ECU 8 |
1 - 4fLO ECUADOR
2020
ECU 7 |
6 - 3fLO ECUADOR
2020
ECU 6 |
4 - 6fLO ECUADOR
2020
ECU 5 |
2 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 4 |
2 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 3 |
4 - 3fLO ECUADOR
2020
ECU 2 |
4 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 1 |






