- Ligas
- fLO ECUADOR
- Temporadas
- 2020
- Inicio
- Peru
Circolo Sub 15
| # | Jugador | Club | Posición | Appearances | Win Ratio | Loss Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nickyrickyfree10 | Circolo Sub 15 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 63.64 |
| 5 | magmamounstro6 | Circolo Sub 15 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 63.64 |
| 7 | vigman19 | Circolo Sub 15 | DC | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 30.77 | 61.54 |
| 8 | Pierogotenks10 | Circolo Sub 15 | LTD | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 30.77 | 61.54 |
| 9 | Thegonz127 | Circolo Sub 15 | DC | 5 | 5 | 1 | 0 | 12 | 25.00 | 66.67 |
| 10 | ET31N10 | Circolo Sub 15 | MCD | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 66.67 |
| 11 | aygsolinsac | Circolo Sub 15 | ED | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 61.54 |
| 14 | cordanoagcl | Circolo Sub 15 | LTD | 13 | 6 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 66.67 |
| 17 | humaned17_ | Circolo Sub 15 | ED | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 63.64 |
| 18 | Pierogotenks10 | Circolo Sub 15 | LTD | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 27.27 | 63.64 |
| 66 | Diegous989 | Circolo Sub 15 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 58.33 |
| 69 | BnJee_ | Circolo Sub 15 | MCD | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 30.77 | 61.54 |
Resultados
0 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 17 |
2 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 16 |
5 - 5fLO ECUADOR
2020
ECU 15 |
3 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 13 |
2 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 14 |
4 - 0fLO ECUADOR
2020
ECU 12 |
3 - 6fLO ECUADOR
2020
ECU 11 |
3 - 1fLO ECUADOR
2020
ECU 10 |
6 - 4fLO ECUADOR
2020
ECU 9 |
1 - 7fLO ECUADOR
2020
ECU 8 |
4 - 5fLO ECUADOR
2020
ECU 7 |
8 - 5fLO ECUADOR
2020
ECU 6 |
0 - 1fLO ECUADOR
2020
ECU 5 |
0 - 4fLO ECUADOR
2020
ECU 4 |
2 - 4fLO ECUADOR
2020
ECU 3 |
1 - 2fLO ECUADOR
2020
ECU 2 |
2 - 5fLO ECUADOR
2020
ECU 1 |

