
2/11/20 INICIO al 04/21/20 FIN
TABLA DE POSICIONES
PREMIER fLO 2020
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellfish FC | 20 | 20 | 0 | 0 | 127 | 18 | 109 | 60 |
| 2 | BLACKSTONE FC | 19 | 14 | 1 | 4 | 87 | 43 | 44 | 43 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 13 | 1 | 5 | 79 | 54 | 25 | 40 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 13 | 0 | 6 | 65 | 43 | 22 | 39 |
| 5 | FBC MELGAR | 19 | 12 | 2 | 5 | 49 | 33 | 16 | 38 |
| 6 | fLO INTER MIAMI | 18 | 12 | 1 | 5 | 68 | 48 | 20 | 37 |
| 7 | Los PAISAS FC | 19 | 11 | 2 | 6 | 60 | 49 | 11 | 35 |
| 8 | SICK GAMING | 19 | 10 | 1 | 8 | 55 | 39 | 16 | 31 |
| 9 | LI NEWYORKINO | 18 | 9 | 2 | 7 | 58 | 53 | 5 | 29 |
| 10 | KALIDOSOS FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 50 | 54 | -4 | 29 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 52 | 69 | -17 | 28 |
| 12 | OPERETA FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 46 | 53 | -7 | 26 |
| 13 | The Big Band | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 52 | -22 | 23 |
| 14 | fLO EL SALVADOR | 18 | 5 | 0 | 13 | 39 | 76 | -37 | 15 |
| 15 | DON BOSCO CT | 19 | 5 | 0 | 14 | 26 | 73 | -47 | 15 |
| 16 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 4 | 1 | 12 | 30 | 66 | -36 | 13 |
| 17 | FURIA LATINA FC | 18 | 0 | 3 | 15 | 4 | 35 | -31 | 3 |
| 18 | Coronado FC | 18 | 0 | 3 | 15 | 6 | 42 | -36 | 3 |
| 19 | Shorogalacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 20 | FC Leones | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
GOLEADORES
GOALSCORERS PREMIER fLO 2020
| Rango | Jugador | Club | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | - | DC | 32 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | DC | 26 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | DC | 25 |
| 4 | ![]() ![]() | FREE AGENT/Agente Libre | DC | 23 |
| 5 | ![]() ![]() | - | DC | 15 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MCD | 15 |
| 7 | ![]() ![]() | - | DC | 14 |
| 8 | ![]() ![]() | - | DC | 13 |
| 9 | ![]() ![]() | - | DC | 13 |
| 10 | ![]() ![]() | - | DC | 11 |
| 11 | ![]() ![]() | - | MCD | 10 |
| 12 | ![]() ![]() | - | DC | 9 |
| 13 | ![]() ![]() | - | DC | 9 |
| 14 | ![]() ![]() | - | MCO | 8 |
| 15 | ![]() ![]() | FREE AGENT/Agente Libre | MD | 8 |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | DC, Forward | 8 |
| 17 | ![]() ![]() | - | MD | 8 |
| 18 | ![]() ![]() | - | DC | 8 |
| 19 | ![]() ![]() | - | MCD | 7 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MCO | 7 |
ASISTENCIAS
ASSISTS PREMIER fLO 2020
| Rango | Jugador | Club | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MCO | 25 |
| 2 | ![]() ![]() | - | MCO | 21 |
| 3 | ![]() ![]() | - | MCO | 16 |
| 4 | ![]() ![]() | FREE AGENT/Agente Libre | DC | 13 |
| 5 | ![]() ![]() | - | DC | 12 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | DC | 9 |
| 7 | ![]() ![]() | - | MD | 9 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MD | 8 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MD | 7 |
| 10 | ![]() ![]() | - | DC | 7 |
| 11 | ![]() ![]() | FREE AGENT/Agente Libre | MD | 7 |
| 12 | ![]() ![]() | - | DC | 6 |
| 13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MCO | 6 |
| 14 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MCD | 6 |
| 15 | ![]() ![]() | - | DC | 6 |
| 16 | ![]() ![]() | - | MCO | 5 |
| 17 | ![]() ![]() | LI NEWYORKINO | DC | 5 |
| 18 | ![]() ![]() | fLO EL SALVADOR | MCO | 5 |
| 19 | ![]() ![]() | KALIDOSOS FC | MD | 5 |
| 20 | ![]() ![]() | - | MCD | 5 |






























