LTI
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hysr9994 | ![]() | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 62 | 16 | 68.75 | 12.50 | 18.75 | 0 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 66.67 | 9.52 | 23.81 | 0 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | LTI | 0 | 3 | 0 | 0 | 5'10 | 120 | 26 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | LTI | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.62 | 45 | 32 | 68.75 | 6.25 | 25.00 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() | - | LTI | 37 | 19 | 1 | 0 | 5'6 | 149 | 60 | 60.00 | 6.67 | 33.33 | 0 |
LTD
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | LTD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.62 | 68 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | LTD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.60 | 60 | 28 | 71.43 | 7.14 | 21.43 | 0 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | LTD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.62 | 60 | 32 | 68.75 | 6.25 | 25.00 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | LTD | 8 | 4 | 0 | 0 | 5'10 | 119 | 43 | 55.81 | 4.65 | 39.53 | 0 |
PO
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 82 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| 2 | ![]() ![]() | - | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 75 | 15 | 66.67 | 13.33 | 20.00 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6'5 | 218 | 16 | 68.75 | 12.50 | 18.75 | 10 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 68 | 26 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
MCD
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MCD | 1 | 2 | 0 | 0 | 172 | 45 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 54 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 48 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 60 | 16 | 68.75 | 12.50 | 18.75 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MCD | 0 | 1 | 0 | 0 | 5'4 | 99 | 28 | 71.43 | 7.14 | 21.43 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MCD | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.75 | 80 | 49 | 59.18 | 6.12 | 34.69 | 3 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 65 | 50 | 58.00 | 6.00 | 36.00 | 0 |
MI
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | - | MI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.60 | 45 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 45 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
| 3 | ![]() ![]() | - | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 78 | 19 | 73.68 | 0.00 | 26.32 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MI | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.4 | 119 | 39 | 58.97 | 7.69 | 33.33 | 0 |
MD
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | - | MD | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.60 | 53 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.60 | 45 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MD | 7 | 6 | 0 | 0 | 1.62 | 45 | 16 | 68.75 | 12.50 | 18.75 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MD | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.62 | 58 | 16 | 68.75 | 12.50 | 18.75 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 63 | 31 | 61.29 | 3.23 | 35.48 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 50 | 32 | 68.75 | 6.25 | 25.00 | 0 |
DC
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | DC | 5 | 3 | 0 | 0 | 5'5 | 119 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| 2 | ![]() ![]() | - | DC | 12 | 10 | 0 | 0 | 1.62 | 45 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | DC | 10 | 3 | 0 | 0 | 1.67 | 54 | 16 | 68.75 | 12.50 | 18.75 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | DC | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.63 | 53 | 28 | 71.43 | 7.14 | 21.43 | 0 |
MCO
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5'4 | 99 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.62 | 68 | 15 | 66.67 | 13.33 | 20.00 | 0 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MCO | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.70 | 68 | 16 | 68.75 | 12.50 | 18.75 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 53 | 26 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
DFC
| Rango | Jugador | Club | Posición | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 70 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 110 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 55 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | DFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 54 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 49 | 15 | 66.67 | 13.33 | 20.00 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() | - | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 68 | 21 | 66.67 | 9.52 | 23.81 | 0 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | DFC | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.60 | 55 | 28 | 71.43 | 7.14 | 21.43 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | DFC | 38 | 46 | 0 | 0 | 5'10 | 119 | 68 | 57.35 | 5.88 | 36.76 | 0 |
























