PREMIER fLO T3
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los PAISAS FC | 19 | 14 | 1 | 4 | 75 | 53 | 22 | 43 |
| 2 | TEXAS ELITE FC | 19 | 13 | 3 | 3 | 67 | 55 | 12 | 42 |
| 3 | FBC MELGAR | 20 | 13 | 2 | 5 | 64 | 42 | 22 | 41 |
| 4 | SICK GAMING | 19 | 13 | 1 | 5 | 66 | 28 | 38 | 40 |
| 5 | BLACKSTONE FC | 19 | 12 | 1 | 6 | 78 | 47 | 31 | 37 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 58 | 55 | 3 | 37 |
| 7 | ISOLATE CF | 19 | 11 | 2 | 6 | 59 | 36 | 23 | 35 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 62 | 45 | 17 | 35 |
| 9 | KALIDOSOS FC | 19 | 10 | 3 | 6 | 56 | 48 | 8 | 33 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 9 | 1 | 9 | 60 | 56 | 4 | 28 |
| 11 | BLAZE GAMING | 17 | 9 | 1 | 7 | 43 | 44 | -1 | 28 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 50 | 56 | -6 | 27 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | 67 | 60 | 7 | 24 |
| 14 | OPERETA FC | 18 | 8 | 0 | 10 | 43 | 45 | -2 | 24 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 7 | 1 | 11 | 54 | 62 | -8 | 22 |
| 16 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 6 | 1 | 12 | 41 | 59 | -18 | 19 |
| 17 | fLO EL SALVADOR | 19 | 6 | 0 | 13 | 53 | 91 | -38 | 18 |
| 18 | The Big Band | 19 | 4 | 0 | 15 | 39 | 74 | -35 | 12 |
| 19 | The incrdibles | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 43 | -36 | 7 |
GOALSCORERS PREMIER T3
| Rango | Jugador | Club | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | - | DC | 25 |
| 2 | ![]() ![]() | FBC MELGAR | DC | 24 |
| 3 | ![]() ![]() | BLACKSTONE FC | DC | 19 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | DC | 19 |
| 5 | ![]() ![]() | - | DC | 18 |
| 6 | ![]() ![]() | - | DC | 18 |
| 7 | ![]() ![]() | - | MCD | 15 |
| 8 | ![]() ![]() | - | DC | 15 |
| 9 | ![]() ![]() | - | DC | 14 |
| 10 | ![]() ![]() | - | DC | 14 |
| 11 | ![]() ![]() | fLO TORONTO FC | DC | 13 |
| 12 | ![]() ![]() | - | DC | 13 |
| 13 | ![]() ![]() | - | DC, MCO, MI | 13 |
| 14 | ![]() ![]() | - | DC | 13 |
| 15 | ![]() ![]() | ISOLATE CF | DC | 13 |
| 16 | ![]() ![]() | - | DC | 12 |
| 17 | ![]() ![]() | - | DC | 12 |
| 18 | ![]() ![]() | FC Leones | DC | 12 |
| 19 | ![]() ![]() | - | DC | 12 |
| 20 | ![]() ![]() | - | ED | 12 |
ASSISTS PREMIER fLO T3
| Rango | Jugador | Club | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | - | MCO | 22 |
| 2 | ![]() ![]() | - | MCO | 13 |
| 3 | ![]() ![]() | FBC MELGAR | MCO | 12 |
| 4 | ![]() ![]() | - | MCO | 12 |
| 5 | ![]() ![]() | - | MCO | 11 |
| 6 | ![]() ![]() | - | MCD | 10 |
| 7 | ![]() ![]() | - | MCO | 10 |
| 8 | ![]() ![]() | - | MCO | 9 |
| 9 | ![]() ![]() | - | DC | 9 |
| 10 | ![]() ![]() | FBC MELGAR | DC | 9 |
| 11 | ![]() ![]() | fLO TORONTO FC | MD | 9 |
| 12 | ![]() ![]() | - | DD | 9 |
| 13 | ![]() ![]() | - | DC | 8 |
| 14 | ![]() ![]() | - | MCO | 8 |
| 15 | ![]() ![]() | - | MCO | 8 |
| 16 | ![]() ![]() | MCD | 8 | |
| 17 | ![]() ![]() | - | DC | 8 |
| 18 | ![]() ![]() | - | DC | 8 |
| 19 | ![]() ![]() | - | MCD | 7 |
| 20 | ![]() ![]() | fLO TORONTO FC | DC | 7 |





































