Atletico Marte
6 vs 1 REBELS FC
6 vs 1 REBELS FCDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 8, 2020 | 9:30 PM | PREMIER fLO T4 | 2020 |
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Atletico Marte | 6 | Win |
| REBELS FC | 1 | Loss |
Atletico Marte
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | El_Ejecutivo_84 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chykii– | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AlfredRC24 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saac0892 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LeoArCh09 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hamleth1987 | MD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | INF-KROM09 | DC | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | cemn1024 | DC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Efrain24081987 | MD | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Xx_l_a7aro__xX | DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | andyhdzalv | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | frankeightmogo | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | catracho_504_1-d | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | adiact | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GabrielT_507 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Diegocarranzadcs | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MrTeen_JrPAD26 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Oscar_Huete1 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Spectre_marcos96 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
REBELS FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xv-PHEAR-vX | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Esports_adama | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dro_skills | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jjusto15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | x9_James_9x | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | dauntedapple107 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | X-_-SALVY-_- | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lifermation | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ussoccerfan | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ibrarooney4 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sniperfc840 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | lovesosa7703 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Slicknick202 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | MAGIK-LQ | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Philipyork10 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
