TEXAS ELITE FC
1 vs 3 


PINTAS F.C.
1 vs 3 


Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| agosto 18, 2020 | 9:30 PM | PREMIER fLO T4 | 2020 |
Ground
| Costa Rica |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| TEXAS ELITE FC | 1 | Loss |
| PINTAS F.C. | 3 | Win |
TEXAS ELITE FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ImFamme | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GlizockSlim | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Woliver444 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CLtral | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IntelSoccer | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M7rcoo_ | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TXEGerantrax | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | nachete150 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | THASMABOII | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Allan-XlV | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | b_i_r_uk | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PercsDraco | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bryan05VE | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | greenbeanjohncas | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Htxadrain69 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Xythycc | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CloudyDukes | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINTAS F.C.
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OokmpoO | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | agulunafc | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | nanitocr_ | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bravo-cr10 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Control-CR-06 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chuz8CR | ED | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | iChoter | MCO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | taninike10 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | edwinitubo11 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Otronivel13 | DC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | MarcoMendez97 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MarceloMundial1 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | iken007 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Soso_Rasta | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Scxyter | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ebravo-cr | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rperez–10 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
