CA Los Morris 1 vs 2
CHOLUTECA FC
CHOLUTECA FCDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| febrero 2, 2021 | 9:30 PM | PREMIER fLO T5 | FIFA 21 |
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| CA Los Morris | 1 | Loss |
| CHOLUTECA FC | 2 | Win |
CA Los Morris
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BautiCARP1 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EdwinGuti94 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | elzurdoquezada | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | fmonti23_tiktok | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JJCRACKKGG | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | joelhn_10 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | nicobellomoc | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | pjrr_03 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ramn_222005 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ThiagoVazquez15 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | tonkap2405 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | VM_Leche | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Xanderlanza05 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | xOscarinho_8x | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | XT_BIZARRO | MCD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | xZinedinel7x | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Musico498 | DFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CHOLUTECA FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Adriel20hn | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | AndreiDavid99 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Antoniohz17 | MI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ChicocholuHN | MD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | COD_Luisgiron02 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | COD_tigremaquina | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | javimau17 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jordy_goku10 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | leonardiho_18 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marco_1912UF | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mauriciocarran45 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ottop_504 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RainmakerPosas | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Robertoq07 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | tabora77 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WAHS_03 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
