fLO NY CITY FC
3 vs 5 


RIQUELMITAS FC
3 vs 5 


Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 29, 2020 | 9:30 PM | PREMIER fLO T4 | 2020 |
Ground
| United States |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| fLO NY CITY FC | 3 | Loss |
| RIQUELMITAS FC | 5 | Win |
fLO NY CITY FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | bxbyjen | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cesarj54_Knight | DC | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Empire_Rodrigo | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ES-Skullviper17 | DC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Moikiller07 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MrManiaksHN | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | newyorkyno07 | MCO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ny_bambino_ny | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pmoran86 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Shernandezz_22 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | subguei | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | The_Red_Skull12 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | wintersinper01 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
RIQUELMITAS FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AlfredRC24 | MCD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Animel-Sama | MCD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ansu_fatti_fcb | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Carlosgt55tv | DC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | DidierD11_ | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dynamo181 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eddietecalco | MD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Elihot45 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ElPollitoo_RD | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | HernanCAB17 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | I_n_G-Gaming | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jhonny_ErazoEc | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JotaBuenoEc94 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kunhondureno | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LichaldScott12 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Purquiola | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stay_Stilll | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | vicio-9319 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | xOhmESsi10x | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
