Chinandega 1 vs 3 fLO Diriangén
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| enero 5, 2021 | 4:43 PM | fLO NICARAGUA T3 | FIFA 21 |
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Chinandega | 1 | Loss |
| fLO Diriangén | 3 | Win |
Chinandega
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Balladares77 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beto9402n | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chamorro_Jp | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DeLeonMendiola1 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erreiceache | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EUR-USA12 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Fiercestzeuz3 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hulkeye25 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Hxpnotic932 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ian_.Tosky24 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ian_Tosky24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | peluchee- | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | joseignacio1238 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LastedGrunt4417 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | M_DannyX | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NARF2812 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NJCruzA25 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NJMFCR7 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | primetnic1807 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | smmurillo25 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | xCharlesMartx | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fLO Diriangén
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ByAxel_96 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | INF-CargaOP | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | fernandinho2710 | DC | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | GutiCh89 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jeffersonreus11 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JISAACVB29 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | josephluna08 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manuel__Machado | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saac0892 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Sir_Rompelot | DC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | sponge1992 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TFN_Clanko | MD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | TFN_fernandinho | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TFN_wilfredo | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
