Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| diciembre 18, 2020 | 11:40 AM | fLO NICARAGUA T3 | FIFA 21 |
Everton
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | AlexisMA88 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AndinoMarcelo18 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D_TexanG7 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Edu_floki | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FTn_NetGamer | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | hgeremyt | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | noxkruger88 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ogomezaoagb15 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ogomezoagb15 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PEpexd | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pitbull1616 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Potro_grios | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rango_1494 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SOGVKILLER | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | xleox91x | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiwilí
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | asantos10239 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Asantosarguello | DC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BisomSS10 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | broccolismoke | DC | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | CAUM_44 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | chakavogel | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ChepeIion | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | EvertzCarcamo96 | MCD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Exepps | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ferarghini | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Its_me_marenco | MCD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KAWASHITO | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | papacarl__ | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | rfranch9 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rlink18 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | rsandino2000 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sin4less_ | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | spllitz_11 | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Srojas02 | PO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Tibodad | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Titolacayo | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | xAHerzig_ | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
