Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| junio 16, 2020 | 2:18 PM | fLO NICARAGUA | 2020 |
La Salle
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aldomcr | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ehernandezz505 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fershorv7 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jamnik_17 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jaspur21 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | JONATHAN—HOND | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | link_oscar77 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | lucandrade26 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | nicagamer896 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Papa_Franku2003 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | soyanic2 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BySantos_22 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SV-EverMolina10 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Treminio__ | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | xmayksx_nic | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | XOscChaX | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
güegüense
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Beckin_Chavira | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CHITOWN—KING21 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ELJOKER_CHAVIRA | DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elveter | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | equibasuraaa | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | IGEXSILON | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | iLams– | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ingold910 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | jdsolidsnake | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kingsevi23 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nicaman78 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Orphen696 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PuchoVzla | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | willmer3003 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | xllDaryl07llx | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
