KALIDOSOS FC 2 vs 0 DON BOSCO CT
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| abril 7, 2020 | 9:30 PM | PREMIER fLO T2 | 2020 |
Ground
| United States |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| KALIDOSOS FC | 2 | Win |
| DON BOSCO CT | 0 | Loss |
KALIDOSOS FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jasongrey1 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luiscuan16 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Heshlowd | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dortmund_87 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | aazr5 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SirLuis7 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Isramildl26 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DIEGOGZ1702 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Klito507 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LauraGS29 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JazelR_14 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Torressánchez031 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | elmaniche19 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kenethh22 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Alan061212 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Xx_Matador507_xX | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON BOSCO CT
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kizzy03_youtube | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cesarlazo23 | EI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PotitoM19 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | tachocuba1985 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moreno_dc-moreno | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zamora2514 | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dimelo-Papi-HF | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | tonyEcuador7 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AND_DER12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katrachoallstar1 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | roselizz15 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anohproduction | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | karelaidan16 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Elsalserocurz35 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | soccerislife519 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PABLO90mil | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | rodriguezjr2017 | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | JAXx_0815 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
