Killers eSports 2 vs 0 Ecua FC
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
febrero 9, 2021 | 9:00 PM | fLO ECUADOR T2 | FIFA 21 |
Ground
Ecuador |
---|
Resultados
Club | Goals | Resultado |
---|---|---|
Killers eSports | 2 | Win |
Ecua FC | 0 | Loss |
Killers eSports
# | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | alexo3011 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SirWong123 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | elber_gonzales17 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DCarranza2 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | jack-jack_vzla | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alfaedua97 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | xAngelLuz10 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ultraRES99 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DeXkiller-09 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | xRonaldinho_XI | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Guayaco075 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Amnv2000 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | RM_SKilLer30 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Badboy9014 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | tuut1234 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ComandoSystem-EC | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | pops_fly18 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nuno_Franco11 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | P_A_K_Y_RAUL90 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | carlithos2412 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | JoseVZLA123 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jamesandre_eme | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecua FC
# | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Alancyto | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | bismarkrom | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | chipa-06 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | dieguitoaguirre2 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DJALDYR | EI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Faberdiaz- | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jaimitocart_ninj | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | luis98302000 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mgfifa2116ps | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MTYU9 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Notorious_Jota | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pabloff_19 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Patas_al_hombro4 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Twich_Tripodeeee | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |