Los PAISAS FC 5 vs 7 Ultimate Gaming
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| enero 19, 2021 | 9:00 PM | fLO ECUADOR T2 | FIFA 21 |
Ground
| Ecuador |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Los PAISAS FC | 5 | Loss |
| Ultimate Gaming | 7 | Win |
Los PAISAS FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My-Lorde | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PHOENYX_Shaggy | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LAL03OOO | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | blackG420 | DFC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Not_Skyprogamer9 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | skyward-dazzle30 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alex210611 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | NYC_FC_DV | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CescManuel | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | V-_MALDINI-_XI | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chatexs | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ZGPSYDUCK | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BURNINHOTT5 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | cesarinandrade | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jimenez–jr | DC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | lalo-ezp | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | palermo-27 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | eduardobuelvasd- | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pierrebarboto | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | javi_10b | MCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Renato20250406 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | mscol94 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LALO3000 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | dobleh619 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | leandro_p20 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | cmascco | EI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DARKAMUI00 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Not_sPrOy | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Charlie_savagew | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | NILSON_09_ | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | zizou_hn | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ademir07 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ibrahim1211 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | justW88 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Yabo_reloanding | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Ultimate Gaming
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ecua_Yong95 | DFC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ernesto_pollo12 | DFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alvarez_M | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IronDark404 | DC | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | jjcob_cobani | MCO | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | mickeycmso | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | nell10war | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | jo_josu5 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | iTz_TheDark420 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | EX_Viteri69 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Racc_2397 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | xAlavandijk-22- | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Leochino05 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | elicio24 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | JuanmaQ11 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | luisferayala | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
