FMS FC 1 vs 0 LDU eSports
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| enero 12, 2021 | 9:00 PM | fLO ECUADOR T2 | FIFA 21 |
Ground
| Ecuador |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| FMS FC | 1 | Win |
| LDU eSports | 0 | Loss |
FMS FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | tonycorrea11 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alachepita19 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | danci1412 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kevin94mun | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LL-Nando-LL | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | anderson_2315 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LATN-_Jayker | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GmGusvalero10 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GR11Garces | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | lkevin14- | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BryanSamaniego12 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alechalen22 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | AbrahamT651 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | RacsoDoma93 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | DESTROYER_RATS_11 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDU eSports
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | estebaneduleiva- | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | paul4shura | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ryvardo | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ZuluagaSebastian | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | estebantebo04 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SuperWaldo1 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | xavierbc1994 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LduEsports-Rv360 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | jcemperador94 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maverick08071999 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ItsMePichon | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rickyldu95 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TitibraJr_15 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | martin_ja16 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JOSE_LDU1930 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | colo_uqui | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | FelipeCando_70 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Hanz7-8 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
