fLO NY CITY FC
5 vs 4 


TEXAS ELITE FC
5 vs 4 


Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| marzo 16, 2021 | 9:30 PM | PREMIER fLO T5 | FIFA 21 |
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| fLO NY CITY FC | 5 | Win |
| TEXAS ELITE FC | 4 | Loss |
fLO NY CITY FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | anthony-JCR7 | EI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | de4dly-510 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DIEGOISREAL | DFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | erwinrea | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ES-Skullviper17 | DC | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | germanloquesea18 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | JhonEscobar10 | MCO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | jojoflow_tfc_12 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KnightHawk_52 | DC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | newyorkyno07 | MCO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Oscar_killer503 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pmoran86 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robertmaestro11 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Salvatrucho__503 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Soccerdude101 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | wintersinper01 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Xx_jason360_xX | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
TEXAS ELITE FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CloudyDukes | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dabeat462 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | david_takewalls | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DavoM2003 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | EL_Mikklocr7 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TXEGerantrax | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GlizockSlim | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | greenbeanjohncas | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Hboyz_10 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ImFamme | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KILLA_IGNIS | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | TTVMattrk_12 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | NotoriousLuna | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | NVKChany | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reyes1309 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | THASMABOII | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
