CHOLUTECA FC
7 vs 1 


GOL FC
7 vs 1 


Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| marzo 9, 2021 | 9:30 PM | PREMIER fLO T5 | FIFA 21 |
Ground
| United States |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| CHOLUTECA FC | 7 | Win |
| GOL FC | 1 | Loss |
CHOLUTECA FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Adriel20hn | DC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | AndreiDavid99 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Antoniohz17 | MI | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | axelmoncada_03 | MCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ChicocholuHN | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | COD_AssassinDead | DC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | COD_Luisgiron02 | MCD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | COD_tigremaquina | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | GG8SVR | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HéctorcariasHN | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | javimau17 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jordy_goku10 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | leonardiho_18 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marco_1912UF | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mauriciocarran45 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ottop_504 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RainmakerPosas | MD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Robertoq07 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RYUK6696 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | tabora77 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WAHS_03 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
GOL FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AdrenalyneeAC | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ArribaElAme | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | bbjay069 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | E_L_T_O_N_Y_1_7 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabo–Ardon | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JeanE1330 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jua187nito9 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Juan_acosta02 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luis_Acosta02 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PatoRob1 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Poolsuaza05 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | xTucamotee-xX | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RODSNK | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TjGeneral_Mx | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Whiskery_grilse3 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | xSHADOW_RECONx-_ | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | xSHADOW_V3NOMx- | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
