FBC MELGAR 6 vs 2 REBELS FC
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| agosto 20, 2020 | 9:30 PM | PREMIER fLO T4 | 2020 |
Ground
| United States |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| FBC MELGAR | 6 | Win |
| REBELS FC | 2 | Loss |
FBC MELGAR
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | nicos_044 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bomber495 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | xNxxCholendo | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | enzomavrick619 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FIF20-jx6s | MCD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sebastianbravo26 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | marmar1528 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CRubianes | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | sebastiansalas07 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marxwu | MCO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Leitosoriano | DC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Fermaza7 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | D-17MELO | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | AlonsowuJR | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Xguilxr23 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aalva23 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | xXyuyaxX25 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | richilamasbyrne | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ManGoKu29 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | juliangiorgis | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Julio_PI | MD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | U20Madara | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
REBELS FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xv-PHEAR-vX | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dro_skills | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jjusto15 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | x9_James_9x | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | X-_-SALVY-_- | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lifermation | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ussoccerfan | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ibrarooney4 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sniperfc840 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | lovesosa7703 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Slicknick202 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | MAGIK-LQ | DC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
