Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| junio 9, 2020 | 11:21 PM | fLO NICARAGUA | 2020 |
Everton
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alexo3011 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | EduBellY1318 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SAJ_Master18 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | HDandas | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jamnik_17 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | lMr-_-Jokerl | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | mattloor90 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Medal20S | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | nicahimovic | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Shelshock12 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tony16334 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zilent-HF | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
güegüense
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Beckin_Chavira | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CHITOWN—KING21 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ELJOKER_CHAVIRA | DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elveter | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | equibasuraaa | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | IGEXSILON | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | iLams– | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ingold910 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | jdsolidsnake | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kingsevi23 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nicaman78 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Orphen696 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PuchoVzla | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | willmer3003 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | xllDaryl07llx | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
