OLIMPIA OC
2 vs 3 fLO TORONTO FC
2 vs 3 fLO TORONTO FCDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| mayo 26, 2020 | 9:30 PM | CHAMPIONSHIP | 2020 |
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| OLIMPIA OC | 2 | Loss |
| fLO TORONTO FC | 3 | Win |
OLIMPIA OC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Alex_1998js | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CAPO_200-SHOOTS_ | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | cutieJF | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Cuuumin | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dinatale516 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Homito08 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | J_ballz13 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JafetCR22 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jair23Melies | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JosephmiguelQ | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA-CAZADORA | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | LG_ALEJORXN | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | M1ck3yz323 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | macv9620 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | rivealopez | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sergiocol16 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TE0_BAYER | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | thecasualgamerco | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | tomimanda55 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Williamavalos | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fLO TORONTO FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | asiller | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CEREZO_JC7 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | fernandolucio3_1 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabrielkiller504 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | iSaven_- | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | javi-990_CTM | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joa_HND | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KaSstARr | DC | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Pankukeshi | MD | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | POCHO-P-TOWN | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | The_tigerstj | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Y-_-AreU-RuNNing | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | zuzykins | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | zuzykins | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
