fLO NY CITY FC
4 vs 5 SICK GAMING
4 vs 5 SICK GAMINGDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| mayo 26, 2020 | 9:30 PM | PREMIER fLO T3 | 2020 |
Ground
| Panama |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| fLO NY CITY FC | 4 | Loss |
| SICK GAMING | 5 | Win |
fLO NY CITY FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | newyorkyno07 | MCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | MrManiaksHN | MI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jeco1980 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | xxtupapiixx | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LEGEND-_-504 | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ny_bambino_ny | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pantaleonalex96 | DC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | wintersinper01 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
SICK GAMING
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan24_pty | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | enrriquegodines | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | jaag_507 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | babyshatta_ | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | dpass-11- | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Esteban-_-1304 | DC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | karlosmanuel | MCD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Pexexi | MCO | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Cosin250898 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rafz_20 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | iPsycho_Ghost_i | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jotta_pty | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JoseManuel_2801 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jsole21 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DamiGSC | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ChrisPrada16S | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Brayan23-M | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felitime | MI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | NinoRg4L | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tetotello109 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SGalo02 | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Freyes44 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Kamikaze2552 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | JosueeJR507 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Edux16 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | CarAndres09 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
