Hellfish FC
2 vs 1 SICK GAMING
2 vs 1 SICK GAMINGDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| marzo 3, 2020 | 9:30 PM | PREMIER fLO T2 | 2020 |
Ground
| Panama |
|---|
Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Hellfish FC | 2 | Win |
| SICK GAMING | 1 | Loss |
Hellfish FC
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aosorno | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CarlosReyes27 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | COCHITO1234 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | T_TV-Cerri3 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nachill-E17 | MCD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | KingFate5 | MD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mako-CB | DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Manuu_540 | DC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MaravillaBoy | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | mzstatuto | DC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Nacho-river95 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nacocs_x | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | nicomillo16 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oro_y_carbon379 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pichi196 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MordaO_ | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sant1nno | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Seba-bostero02 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
SICK GAMING
| # | Jugador | Posición | GK | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | babyshatta_ | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ChrisPrada16S | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cosin250898 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Denzel1602 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Edux16 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Freyes44 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | iPsycho_Ghost_i | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | jaag_507 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JoseManuel_2801 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | JosueeJR507 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | karlosmanuel | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | NinoRg4L | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pexexi | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SGalo02 | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan24_pty | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Tetotello109 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
